stuntgp
StuntGP von Team17 ist eines der besten Fun Racing Games für den PC. Auf den folgenden Seiten sind die Scores von Freunden und mir.
01. Skytop Speed Circuit
02. The Chronozone
03. Bank Job
04. The Loopback
05. Secret Six
06. Flying Finish
07. Curbed Heights
08. Dust Buster
09. Waterfront Dash
10. Sunken Sights
11. Wide Wall Chase
12. Crazy Straights
13. The Sandwinder
14. Roughdust Flats
15. High Roller
16. Twinloop Circuit
17. Snakestorm
18. Helipad Heights
19. Highfly Clearway
20. Intersector
21. Bonus Round
01. Skytop Speed Circuit
02. The Chronozone
03. Bank Job
04. The Loopback
05. Secret Six
06. Flying Finish
07. Curbed Heights
08. Dust Buster
09. Waterfront Dash
10. Sunken Sights
11. Wide Wall Chase
12. Crazy Straights
13. The Sandwinder
14. Roughdust Flats
15. High Roller
16. Twinloop Circuit
17. Snakestorm
18. Helipad Heights
19. Highfly Clearway
20. Intersector
21. Bonus Round
Mittwoch, 12. März 2003, 15:28 - Rubrik: stuntgp
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
name | lap times | date |
popo | 38,38 | 2002 |
alien | 39,71 | 2002 |
popo | 39,93 | 2002/3 |
bartman | 41,38 | 2002 |
popo | 41,48 | 2002 |
alien | 41,96 | 2002 |
alien | 42,56 | 2002 |
name | race times | date |
alien | 3:34,25 | 2002 |
alien | 3:35,85 | 2002 |
popo | 3:38,58 | 2002/3 |
bartman | 3:41,23 | 2002 |
alien | 3:45,40 | 2002 |
popo | 3:45,53 | 2002 |
popo | 3:56,38 | 2002 |
name | aeromiles | date |
popo | 39.309 | 2002/3 |
alien | 35.430 | 2002 |
alien | 33.690 | 2002 |
popo | 27.922 | 2002 |
bartman | 26.463 | 2002 |
alien | 24.938 | 2002 |
popo | 22.418 | 2002 |
Mittwoch, 12. März 2003, 15:16 - Rubrik: stuntgp
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
name | lap times | date |
alien | 54,35 | 2002 |
popo | 56,78 | 2002 |
alien | 57,26 | 2002 |
bartman | 58,81 | 2002 |
alien | 59,15 | 2002 |
alien | 1:01,05 | 2002 |
popo | 1:01,08 | 2002 |
name | race times | date |
alien | 6:55,06 | 2002 |
alien | 7:13,98 | 2002 |
bartman | 7:19,18 | 2002 |
alien | 7:27,45 | 2002 |
alien | 7:27,93 | 2002 |
popo | 7:35,98 | 2002 |
popo | 7:38,33 | 2002 |
name | aeromiles | date |
desperado | 142.480 | 2002 |
alien | 78.654 | 2002 |
alien | 63.250 | 2002 |
popo | 56.111 | 2002 |
popo | 44.129 | 2002 |
alien | 42.064 | 2002 |
bartman | 32.865 | 2002 |
Mittwoch, 12. März 2003, 15:12 - Rubrik: stuntgp
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
name | lap times | date |
alien | 1:04,06 | 2002 |
alien | 1:06,88 | 2002 |
alien | 1:07,18 | 2002 |
popo | 1:09,05 | 2002 |
popo | 1:09,63 | 2002 |
bartman | 1:11,61 | 2002 |
alien | 1:14,11 | 2002 |
name | race times | date |
alien | 6:48,75 | 2002 |
alien | 7:06,01 | 2002 |
alien | 7:25,26 | 2002 |
bartman | 7:33,86 | 2002 |
alien | 7:38,95 | 2002 |
popo | 7:50,50 | 2002 |
popo | 8:04,51 | 2002 |
name | aeromiles | date |
alien | 56.803 | 2002 |
alien | 43.094 | 2002 |
alien | 39.644 | 2002 |
alien | 37.095 | 2002 |
popo | 31.583 | 2002 |
bartman | 31.317 | 2002 |
popo | 22.651 | 2002 |
Mittwoch, 12. März 2003, 15:05 - Rubrik: stuntgp
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
name | lap times | date |
alien | 55,78 | 2002 |
alien | 57,75 | 2002 |
alien | 58,78 | 2002 |
popo | 59,48 | 2002 |
popo | 1:00,51 | 2002 |
bartman | 1:01,13 | 2002 |
alien | 1:01,78 | 2002 |
name | race times | date |
alien | 5:58,98 | 2002 |
alien | 6:19,91 | 2002 |
bartman | 6:20,91 | 2002 |
bartman | 6:25,83 | 2002 |
alien | 6:43,06 | 2002 |
popo | 6:45,45 | 2002 |
popo | 6:54,15 | 2002 |
name | aeromiles | date |
alien | 99.828 | 2002 |
alien | 32.525 | 2002 |
alien | 32.036 | 2002 |
popo | 29.366 | 2002 |
bartman | 26.002 | 2002 |
alien | 24.281 | 2002 |
popo | 23.706 | 2002 |
Mittwoch, 12. März 2003, 15:01 - Rubrik: stuntgp
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
name | lap times | date |
bartman | 46,53 | 2002 |
alien | 46,83 | 2002 |
alien | 48,33 | 2002 |
alien | 48,60 | 2002 |
popo | 48,80 | 2002 |
bartman | 52,60 | 2002 |
popo | 53,08 | 2002 |
name | race times | date |
alien | 5:51,95 | 2002 |
alien | 5:56,03 | 2002 |
alien | 6:06,71 | 2002 |
alien | 6:15,55 | 2002 |
bartman | 6:21,40 | 2002 |
popo | 6:25,58 | 2002 |
popo | 6:44,08 | 2002 |
name | aeromiles | date |
desperado | 30.115 | 2002 |
alien | 29.139 | 2002 |
popo | 26.010 | 2002 |
alien | 25.855 | 2002 |
alien | 24.634 | 2002 |
bartman | 21.307 | 2002 |
popo | 18.883 | 2002 |
Mittwoch, 12. März 2003, 14:58 - Rubrik: stuntgp
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
name | lap times | date |
popo | 36,43 | 2002 |
alien | 36,76 | 2002 |
alien | 37,63 | 2002 |
alien | 38,10 | 2002 |
bartman | 39,05 | 2002 |
alien | 39,16 | 2002 |
name | race times | date |
popo | 4:49,30 | 2002 |
alien | 4:49,73 | 2002 |
alien | 4:50,16 | 2002 |
alien | 4:52,41 | 2002 |
bartman | 4:53,58 | 2002 |
alien | 4:58,55 | 2002 |
name | aeromiles | date |
alien | 64.251 | 2002 |
alien | 57.298 | 2002 |
bartman | 46.097 | 2002 |
alien | 44.152 | 2002 |
popo | 44.115 | 2002 |
alien | 37.905 | 2002 |
Mittwoch, 12. März 2003, 13:49 - Rubrik: stuntgp
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
index
name | lap times | date |
popo | 49,20 | 2002 |
alien | 49,21 | 2002 |
alien | 49,23 | 2002 |
alien | 49,26 | 2002 |
alien | 49,58 | 2002 |
bartman | 49,66 | 2002 |
popo | 51,80 | 2002 |
popo | 52,03 | 2002/3 |
name | race times | date |
alien | 6:58,31 | 2002 |
bartman | 7:01,80 | 2002 |
alien | 7:05,78 | 2002 |
popo | 7:06,30 | 2002 |
alien | 7:09,60 | 2002 |
popo | 7:29,56 | 2002 |
popo | 7:44,66 | 2002/3 |
name | aeromiles | date |
popo | 7.416 | 2002 |
alien | 5.936 | 2002 |
bartman | 5.099 | 2002 |
popo | 5.030 | 2002 |
alien | 4.766 | 2002 |
alien | 4.023 | 2002 |
popo | 3.260 | 2002/3 |
popo | 2.231 | 2002 |
Mittwoch, 12. März 2003, 13:44 - Rubrik: stuntgp
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
name | lap times | date |
alien | 42,28 | 2002 |
alien | 42,56 | 2002 |
alien | 42,90 | 2002 |
alien | 43,75 | 2002 |
popo | 43,78 | 2002 |
popo | 44,80 | 2002 |
bartman | 46,25 | 2002 |
name | race times | date |
alien | 6:18,58 | 2002 |
desperado | 6:24,75 | 2002 |
popo | 6:26,95 | 2002 |
alien | 6:29,71 | 2002 |
bartman | 6:32,20 | 2002 |
alien | 6:35,96 | 2002 |
popo | 7:04,70 | 2002 |
name | aeromiles | date |
desperado | 6.813 | 2002 |
popo | 4.586 | 2002 |
alien | 1.841 | 2002 |
alien | 1.735 | 2002 |
popo | 1.679 | 2002 |
alien | 1.197 | 2002 |
bartman | 1.180 | 2002 |
Mittwoch, 12. März 2003, 13:23 - Rubrik: stuntgp
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
name | lap times | date |
alien | 57,11 | 2002 |
alien | 58,00 | 2002 |
alien | 58,78 | 2002 |
alien | 1:00,86 | 2002 |
popo | 1:02,50 | 2002 |
bartman | 1:03,66 | 2002 |
popo | 1:04,00 | 2002 |
name | race times | date |
alien | 6:22,06 | 2002 |
alien | 6:22,78 | 2002 |
alien | 6:23,18 | 2002 |
alien | 6:35,60 | 2002 |
popo | 6:39,25 | 2002 |
bartman | 6:47,43 | 2002 |
popo | 7:05,61 | 2002 |
name | aeromiles | date |
alien | 21.573 | 2002 |
desperado | 12.852 | 2002 |
bartman | 10.550 | 2002 |
alien | 10.425 | 2002 |
popo | 9.680 | 2002 |
popo | 9.075 | 2002 |
alien | 8.514 | 2002 |
Mittwoch, 5. März 2003, 21:12 - Rubrik: stuntgp
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen