index
| name | lap times | date |
| alien | 37,45 | 2002 |
| popo | 38,58 | 2002/3 |
| alien | 38,75 | 2002/3 |
| bartman | 39,63 | 2002/3 |
| alien | 40,21 | 2002 |
| popo | 40,60 | 2002 |
| desperado | 40,65 | 2002 |
| alien | 41,38 | 2002 |
| name | race times | date |
| alien | 5:25,88 | 2002 |
| alien | 5:32,56 | 2002/3 |
| popo | 5:40,26 | 2002/3 |
| popo | 5:42,93 | 2002 |
| alien | 5:48,71 | 2002 |
| bartman | 5:51,43 | 2002/3 |
| desperado | 5:57,35 | 2002 |
| alien | 6:17,65 | 2002 |
| name | aeromiles | date |
| alien | 32.812 | 2002 |
| alien | 29.114 | 2002 |
| alien | 25.556 | 2002/3 |
| popo | 24.848 | 2002/3 |
| bartman | 20.601 | 2002/3 |
| popo | 19.448 | 2002 |
| alien | 14.882 | 2002 |
| desperado | 13.406 | 2002 |
Montag, 3. März 2003, 22:10 - Rubrik: stuntgp
noelscheich meinte am 7. Mär, 16:21:
aha
Alien ist also der King der Hinterteile und Verzweifelten.